Berdasarkan keputusan Rektor Nomor 99/UN40/KU.00.00/2025 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dan Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes Tahun Akademik 2025/2026
, sebagai berikut:
| Program Studi Kedokteran | |
|---|---|
| Kelompok UKT | Biaya |
| Kelompok I | Rp 500.000 |
| Kelompok II | Rp 1.000.000 |
| Kelompok III | Rp 14.000.000 |
| Kelompok IV | Rp 15.000.000 |
| Kelompok V | Rp 16.000.000 |
| Kelompok VI | Rp 17.000.000 |
| Kelompok VII | Rp 18.000.000 |
| Kelompok VIII | Rp 19.000.000 |
Berdasarkan keputusan Rektor Nomor 100/UN40/KU.00.00/2025 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2025/2026, sebagai berikut:
| Kelompok | UKT | IPI |
|---|---|---|
| Kelompok I | Rp 500.000 | Rp 158.240.000 |
| Kelompok II | Rp 1.000.000 | Rp 161.920.000 |
| Kelompok III | Rp 14.000.000 | Rp 165.600.000 |
| Kelompok IV | Rp 15.000.000 | Rp 169.280.000 |
| Kelompok V | Rp 16.000.000 | Rp 172.960.000 |
| Kelompok VI | Rp 17.000.000 | Rp 176.640.000 |
| Kelompok VII | Rp 18.000.000 | Rp 180.320.000 |
| Kelompok VIII | Rp 19.000.000 | Rp 184.000.000 |
Berdasarkan keputusan Rektor Nomor 1185/UN.40/KU.00.00/2024 Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dan Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebagai berikut:
| Program Studi Kedokteran | |
|---|---|
| Kelompok UKT | Biaya |
| Kelompok I | Rp 500.000 |
| Kelompok II | Rp 1.000.000 |
| Kelompok III | Rp 14.000.000 |
| Kelompok IV | Rp 15.000.000 |
| Kelompok V | Rp 16.000.000 |
| Kelompok VI | Rp 17.000.000 |
| Kelompok VII | Rp 18.000.000 |
| Kelompok VIII | Rp 19.000.000 |
Berdasarkan keputusan Rektor Nomor 1186/UN.40/KU.00.00/2024 Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2024/2025, sebagai berikut:
| Kelompok | UKT | IPI |
|---|---|---|
| Kelompok I | Rp 500.000 | Rp 158.240.000 |
| Kelompok II | Rp 1.000.000 | Rp 161.920.000 |
| Kelompok III | Rp 14.000.000 | Rp 165.600.000 |
| Kelompok IV | Rp 15.000.000 | Rp 169.280.000 |
| Kelompok V | Rp 16.000.000 | Rp 172.960.000 |
| Kelompok VI | Rp 17.000.000 | Rp 176.640.000 |
| Kelompok VII | Rp 18.000.000 | Rp 180.320.000 |
| Kelompok VIII | Rp 19.000.000 | Rp 184.000.000 |
Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1381/UN40/KU.00.00/2023 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:
| Rincian Biaya Seleksi Mandiri Program Studi Kedokteran (N515) | |
|---|---|
| Registrasi | 1.500.000 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan | 19.000.000 |
| Biaya Pengembangan Fasilitas dan Mutu Akademik | 7.500.000 |
| Dana Pengembangan Lembaga | 175.000.000 |
| Jumlah | 203.000.000 |