Rincian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) program studi Kedokteran.
| Kelompok UKT | Besaran Biaya (Rp) |
|---|---|
| Kelompok 1 | 500.000 |
| Kelompok 2 | 1.000.000 |
| Kelompok 3 | 14.000.000 |
| Kelompok 4 | 15.000.000 |
| Kelompok 5 | 16.000.000 |
| Kelompok 6 | 17.000.000 |
| Kelompok 7 | 18.000.000 |
| Kelompok 8 | 19.000.000 |
| Kelompok IPI | Besaran IPI (Rp) |
|---|---|
| Kelompok 1 | 158.240.000 |
| Kelompok 2 | 161.920.000 |
| Kelompok 3 | 165.600.000 |
| Kelompok 4 | 169.280.000 |
| Kelompok 5 | 172.960.000 |
| Kelompok 6 | 176.640.000 |
| Kelompok 7 | 180.320.000 |
| Kelompok 8 | 184.000.000 |
Informasi biaya yang tercantum di atas mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat publikasi dan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia yang berlaku.